发表日期:2010/3/8 文章编辑:兰州网站建设 浏览次数: 点击:1607
网民满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
访问速度 | |||||
是否有标志(LOGO) | |||||
整站色调风格 | |||||
单个页面内颜色种类数 | |||||
单个页面内容量 | |||||
单个页面主题是否突出 | |||||
是否容易造成视觉疲惫 | |||||
重要栏目内容容易被找到 | |||||
流程简明清楚 | |||||
操作便利快捷 | |||||
内容给人的真实感 | |||||
内容针对性 | |||||
互动性功能流程设计简明清楚、操作便利快捷 | |||||
互动板块响应及时性(包括配套人工服务响应) | |||||
保护个人隐私机制及数据安全性 | |||||
搜索引擎满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
访问速度 | |||||
文件及文件夹命名规则(拼音/英文) | |||||
结构规划/文件分类存储 | |||||
子文件夹层数(三层以内) | |||||
是否有网站地图页面 | |||||
内容质量(与该页主题相关性强的短评) | |||||
KEYWORDS相关内容质量(同上,数量可多些) | |||||
图片ALT相关内容质量 | |||||
FLASH特效运用 | |||||
JS特效运用 | |||||
是否有静态形式导航栏 | |||||
首页及重要页面内容是否有足够的静态内容 | |||||
网站服务器/域名服务器稳定性 | |||||
页面内容更新频率 | |||||
外部链接数量及质量(多;出名的网站<PR值/排名等高的>) | |||||
友情链接数量及质量(20以内;同行网站) | |||||
网站管理员满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
访问速度 | |||||
操作流程简洁 | |||||
出错提示信息完备准确 | |||||
后台软件稳定性 | |||||
信息安全机制(数据备份、恢复,操作日志等) |
声明:网站部分信息来源网络若有侵权或违禁请告知我们删除;网站建设制作,网站优化:版权所有:兰州霈源网络科技有限公司 业务咨询:13519319495 在线Q Q:
360网站安全检测平台 陇ICP备15000675号-2 甘公网安备 62010302001228号
相关搜索:兰州网站建设、甘肃建设网站、网站建设明细报价表、企业网站建设,网站设计公司网站建设哪家公司好、网站建设学习网、兰州网站制作、兰州网站建设公司、兰州网站设计公司、兰州建设网、兰州网站制作培训、兰州专业网站制作、网站制作高端、网站制作、网站制作公司,网站制作收费标准,网站制作的基本步骤,网站制作公司,网站价格,网站制作多少钱,建个网站需要多少钱,如何制作自己的网站、网站建设流程、网站建设公司电话13519319495